آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4550 1405/07/15 1405/07/16 2 Bxo -- B
4549 1405/07/13 1405/07/16 29 Dki -- BGD
4548 1405/07/11 1405/07/16 1 Hsx -- A
4547 1405/07/11 1405/07/16 1 Axx -- A
4546 1405/07/10 1405/07/14 0 null -- null
4545 1405/07/09 1405/07/16 9 Dao -- B
4544 1405/07/07 1405/07/13 0 null -- null
4543 1405/07/05 1405/07/07 0 null -- null
4542 1405/07/02 1405/07/10 0 null -- null
4541 1405/07/01 1405/07/03 0 null -- null
4540 1405/06/31 1405/07/03 0 null -- null
4539 1405/06/31 1405/07/09 0 null -- null
4538 1405/06/30 1405/07/06 0 null -- null
4537 1405/06/30 1405/07/06 0 null -- null
4536 1405/06/30 1405/07/07 3 Cso -- B
4535 1405/06/29 1405/07/11 1 Hsx -- A
4534 1405/06/29 1405/07/05 4 Cro -- B
4533 1405/06/29 1405/07/10 0 null -- null
4532 1405/06/28 1405/07/01 0 null -- null
4531 1405/06/24 1405/06/30 0 null -- null

دانلود فایل json آخرین مناطق خورشیدی



نواحی خورشیدی



عکس علی سلطانی گزارشگر مرکز رصد فعالیت های خورشیدی

گزارشگر علی سلطانی

منجم آماتوری ، علاقه مند به کشف رازهای جهان هستی، طبیعت گرد و خورشید نگار123

درباره ما