آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4459 1405/03/11 1405/03/12 3 Bxo -- B
4458 1405/03/11 1405/03/12 7 Dao -- B
4457 1405/03/09 1405/03/12 2 Bxo -- B
4456 1405/03/09 1405/03/12 0 null -- null
4455 1405/03/06 1405/03/12 10 Cko -- B
4454 1405/03/06 1405/03/12 0 null -- null
4453 1405/03/06 1405/03/09 0 null -- null
4452 1405/03/05 1405/03/12 2 Bxo -- B
4451 1405/03/04 1405/03/12 0 null -- null
4450 1405/03/04 1405/03/11 0 null -- null
4449 1405/03/04 1405/03/11 6 Cro -- B
4448 1405/03/04 1405/03/10 0 null -- null
4447 1405/03/03 1405/03/09 1 Hsx -- A
4446 1405/03/02 1405/03/09 8 Cho -- B
4445 1405/03/02 1405/03/11 0 null -- null
4444 1405/02/31 1405/03/11 1 Hsx -- A
4443 1405/02/27 1405/03/09 1 Axx -- A
4442 1405/02/27 1405/03/06 0 null -- null
4441 1405/02/26 1405/03/05 3 Eao -- B
4440 1405/02/26 1405/03/07 0 null -- null

دانلود فایل json آخرین مناطق خورشیدی



نواحی خورشیدی



عکس علی سلطانی گزارشگر مرکز رصد فعالیت های خورشیدی

گزارشگر علی سلطانی

منجم آماتوری ، علاقه مند به کشف رازهای جهان هستی، طبیعت گرد و خورشید نگار123

درباره ما