آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4425 1405/02/04 1405/02/04 5 Dso -- B
4424 1405/02/04 1405/02/04 6 Cro -- B
4423 1405/02/04 1405/02/04 13 Dai -- BD
4422 1405/02/01 1405/02/04 1 Hrx -- A
4421 1405/02/01 1405/02/04 1 Hsx -- A
4420 1405/02/01 1405/02/04 20 Eki -- BGD
4419 1405/01/24 1405/02/04 7 Eso -- BGD
4418 1405/01/24 1405/01/31 0 null -- null
4417 1405/01/23 1405/01/24 0 null -- null
4416 1405/01/21 1405/01/30 1 Hax -- A
4415 1405/01/19 1405/02/01 1 Hsx -- A
4414 1405/01/18 1405/01/31 0 null -- null
4413 1405/01/18 1405/01/21 4 Cri -- B
4412 1405/01/16 1405/01/24 0 null -- null
4411 1405/01/14 1405/01/24 0 null -- null
4410 1405/01/13 1405/01/14 5 Cso -- B
4409 1405/01/10 1405/01/21 20 Esi -- BD
4408 1405/01/09 1405/01/22 1 Hsx -- A
4407 1405/01/08 1405/01/19 0 null -- null
4406 1405/01/07 1405/01/20 1 Hrx -- A

دانلود فایل json آخرین مناطق خورشیدی



نواحی خورشیدی



عکس علی سلطانی گزارشگر مرکز رصد فعالیت های خورشیدی

گزارشگر علی سلطانی

منجم آماتوری ، علاقه مند به کشف رازهای جهان هستی، طبیعت گرد و خورشید نگار123

درباره ما